中科沃土基金,專注長期價值投資
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發起A | 005855 | 2024-05-20 | 3.0377 | 3.0377 | 3.52% | 8.18% | 8.76% | 203.77% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發起C | 005856 | 2024-05-20 | 2.9430 | 2.9430 | 3.51% | 8.08% | 8.45% | 194.30% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2024-05-20 | 1.2683 | 1.2683 | 0.01% | -0.06% | 1.20% | 26.83% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2024-05-20 | 1.2340 | 1.2340 | 0.01% | -0.09% | 1.11% | 23.40% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起A | 003125 | 2024-05-20 | 1.2662 | 1.2662 | 0.80% | 3.54% | 5.73% | 26.62% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃鑫成長混合發起C | 009747 | 2024-05-20 | 1.2466 | 1.2466 | 0.81% | 3.51% | 5.64% | 24.66% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合A | 005281 | 2024-05-20 | 0.8990 | 0.8990 | 0.77% | 4.83% | 8.21% | -10.10% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土轉型升級混合C | 018660 | 2024-05-20 | 0.9118 | 0.9118 | 1.09% | 5.69% | 8.15% | -6.57% | R3-中風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2024-05-20 | 1.2909 | 1.4278 | 0.02% | 0.29% | 1.02% | 47.44% | R2-中低風險 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2024-05-20 | 1.0741 | 1.2378 | 0.02% | 0.25% | 0.92% | 16.85% | R2-中低風險 | 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2024-05-20 | 0.1723 | 0.672% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2024-05-20 | 0.2379 | 0.913% | R1-低風險 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司關于新增螞蟻基金為旗下部分基金銷售機構的公告